| Diseño |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Exhibición |
| Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil |  |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflejante |  |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Procesador |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i3-1315U |
| Generación de procesadores | Intel Core i3-13xxx |
| Núcleos del procesador | 6 |
| Filamentos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.5 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.5 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.3 GHz |
| Caché del procesador | 10 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Máxima potencia del turbo | 55 W |
| Memoria |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Medios de almacenaje |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica |  |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe |  |
| Gráficos |
| Adaptador gráfico en tablero |  |
| Adaptador de gráficos discreto |  |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Audio |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado |  |
| Cámara fotográfica |
| Cámara frontal |  |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Red |
| Conexión de redes móviles |  |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Bluetooth |  |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Puertos e Interfaces |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto |  |
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
| Teclado |
| Teclado numérico |  |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retro iluminación de teclado |  |
| Tablero estilo islas |  |
| Teclado de tamaño completo |  |
| Software |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Características especiales |
| Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
| Segmento HP | Negocios |
| Batería |
| Capacidad de batería | 41 Wh |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Peso de la batería | 180 g |
| Control de energía |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Sustentabilidad |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
| Peso y dimensiones |
| Peso | 1.36 kg |
| Ancho | 324 mm |
| Profundidad | 215 mm |
| Altura | 17.9 mm |