| Características |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| SDD, capacidad | 1000 GB |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| NVMe |  |
| Componente para | PC |
| Encriptación de hardware |  |
| Versión NVM Express (NVMe) | 1.4 |
| Algoritmos de seguridad | 256-bit AES |
| Velocidad de lectura | 7400 MB/s |
| Velocidad de escritura | 6400 MB/s |
| Pistas de datos de interfaz PCI Express | x4 |
| Protección de datos integral |  |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84717070 |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Máxima temperatura | 70 °C |
| Resistencia a golpes | 1500 G |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 25 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Altura | 15 mm |
| Peso | 34 g |