| Procesador |
| Familia de procesador | AMD Athlon Silver |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Modelo del procesador | 7120U |
| Frecuencia del procesador | 2.4 GHz |
| Núcleos del procesador | 2 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3.5 GHz |
| Caché del procesador | 2 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Memoria |
| Memoria interna | 4 GB |
| Memoria interna máxima | 4 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 6400 MHz |
| Medios de almacenaje |
| Capacidad total de almacenaje | 128 GB |
| Tipo de unidad óptica |  |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD | 128 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 128 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe |  |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Gráficos |
| Adaptador de gráficos discreto |  |
| Adaptador gráfico en tablero |  |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon 610M |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon |
| Red |
| Ethernet |  |
| Wifi |  |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Bluetooth |  |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Puertos e Interfaces |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos USB4 Gen 3x2 | 0 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto |  |
| Diseño |
| Color del producto | Negro |
| Año de introducción | 2024 |
| Desempeño |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Altavoces incorporados |  |
| Software |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Características especiales |
| Segmento HP | Negocios |
| Peso y dimensiones |
| Ancho del paquete | 641 mm |
| Largo del paquete | 277 mm |
| Alto del paquete | 525 mm |
| Peso del paquete | 8.5 kg |
| Contenido del empaque |
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de panel | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Otras características |
| Pantalla táctil |  |
| Cámara incorporada |  |
| Micrófono incorporado |  |