| Exhibición |
| Diagonal de la pantalla | 86.4 cm (34") |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil |  |
| Tipo HD | Wide Quad HD |
| Tipo de panel | VA |
| Tiempo de respuesta | 2 ms |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Pantalla antirreflejante |  |
| Clasificación de la curvatura de la pantalla | 1000R |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Densidad del pixel | 110 ppi |
| Alto Rango Dinámico (HDR) |  |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gama de colores | 90% |
| Desempeño |
| AMD FreeSync |  |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) |  |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) |  |
| Modos inteligentes | Personalizado, Juego |
| Multimedia |
| Altavoces incorporados |  |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Diseño |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Puertos e Interfaces |
| HDMI |  |
| Salida de auriculares |  |
| Cantidad de puertos USB de tipo B ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB | 3 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| HDCP |  |
| Ergonomía |
| montaje VESA |  |
| Ajustes de altura |  |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Altura ajustable (máx.) | 10 cm |
| Giratorio |  |
| Ángulo de giro (alcance) | 15 - 15° |
| Ajuste de la inclinación |  |
| Ángulo de inclinación | -5 - 15° |
| Exhibición en pantalla (OSD) |  |
| Idiomas OSD | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco |
| Número de lenguajes OSD | 18 |
| Control de energía |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 39 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 57 kWh |
| Consumo energético | 30.3 W |
| Consumo de energía (máx.) | 88 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL) | 946151 |
| Peso y dimensiones |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 795.7 mm |
| Largo (con soporte) | 269.7 mm |
| Alto (con soporte) | 530.8 mm |
| Peso (con soporte) | 9.85 kg |
| Ancho (sin base) | 795.7 mm |
| Profundidad (sin base) | 150.2 mm |
| Altura (sin base) | 380.4 mm |
| Peso (sin base) | 6.94 kg |
| Contenido del empaque |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |