| Velocidad de impresión |
| Color |  |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión a doble cara |  |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
| Modo de impresión duplez | Auto |
| Resolución en colores | 600 x 600 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
| Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 12 ppm |
| Velocidad de impresión a doble cara(color, calidad normal, A4/US Carta) | 12 ppm |
| Características |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 40000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Idiomas de la descripción de la página | PCL 5c,PCL 6,PCLm,PCLmS,PDF,PWG,PostScript 3,URF |
| Ciclo de trabajo recomendado | 150 - 2500 páginas por mes |
| País de origen | Vietnam |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Capacidad de entrada y salida |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad total de entrada | 250 hojas |
| Capacidad total de salida | 100 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
| Dirección de papel |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel fotográfico, Papel normal, Tarjeta postal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Papel rugoso, Transparencias |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tamaño máximo de impresión | 206 x 346 mm |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | 16K, Ejecutivo, Legal, Carta, Oficio |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5,B6 |
| Tamaño de sobres | 10,B5,C5,DL,Monarch |
| Tamaños de papel fotográfico | 10x15 cm |
| Tamaño de papel fotográfico (imperial) | 4x6,5x8" |
| Puertos e Interfaces |
| Impresión directa |  |
| Puerto USB |  |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Red |
| Wifi |  |
| Ethernet |  |
| Listo para redes |  |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
| Desempeño |
| Memoria interna | 256 MB |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 50 Db |
| Memoria interna máxima | 256 MB |
| Procesador incorporado |  |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Diseño |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada |  |
| Pantalla a color |  |
| Diagonal de la pantalla | 6.86 cm (2.7") |
| Pantalla táctil |  |
| Tipo de control | Tocar |
| Control de energía |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 337 W |
| Consumo de energía (listo) | 7.2 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.6 W |
| Requisitos del sistema |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 32.5 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Sustentabilidad |
| Certificados de sustentabilidad | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 392 mm |
| Profundidad | 419 mm |
| Altura | 247.5 mm |
| Peso | 14.8 kg |
| Empaquetado de datos |
| Ancho del paquete | 498 mm |
| Largo del paquete | 298 mm |
| Alto del paquete | 510 mm |
| Peso del paquete | 17.4 kg |
| Contenido del empaque |
| Cartucho (s) incluido |  |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 800 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 700 páginas |
| Cable de alimentación incluido |  |
| Características especiales |
| Seguridad dinámica HP |  |
| Datos de logística |
| Peso de la tarima | 579.5 kg |
| Número de cajas de cartón por tarima | 8 pieza(s) |
| Número de capas por tarima | 4 pieza(s) |
| Cantidad por tarima | 32 pieza(s) |