| Velocidad de impresión |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión a doble cara |  |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
| Modo de impresión duplez | Manual |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
| Márgenes de impresión | 5 mm |
| Copiado |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 16 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 16 cpm |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
| Exploración |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Velocidad de escaneo (color) | 8 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 15 ppm |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | PDF |
| Versión TWAIN | 2.1 |
| Fax |
| Enviando por fax |  |
| Características |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Ciclo de trabajo recomendado | 150 - 1500 páginas por mes |
| Remitente digital |  |
| Idiomas de la descripción de la página | PCL 5c, PCL 6, PCLm, PCLmS, PWG, PostScript 3, URF |
| País de origen | Vietnam |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Capacidad de entrada y salida |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad total de entrada | 150 hojas |
| Capacidad total de salida | 100 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Dirección de papel |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel bond, Cartulina, Papel satinado, Etiquetas, Membrete, Papel fotográfico, Pre-impreso, Papel reciclado, Transparencias |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de ISO serie C (C0...C9) | C5 |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de sobres | C5, DL, Monarch |
| Puertos e Interfaces |
| Impresión directa |  |
| Puerto USB |  |
| Red |
| Wifi |  |
| Ethernet |  |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
| Desempeño |
| Memoria interna | 256 MB |
| Procesador incorporado |  |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Diseño |
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada |  |
| Pantalla | LCD |
| Control de energía |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 313 W |
| Consumo de energía (listo) | 7.4 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0.7 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.05 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.531 kWh/week |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Características especiales |
| ePrint HP |  |
| Encendido/Apagado automático HP |  |
| Requisitos del sistema |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 32.5 °C |
| Sustentabilidad |
| Certificados de sustentabilidad | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 420 mm |
| Profundidad | 380 mm |
| Altura | 292.6 mm |
| Peso | 15.7 kg |
| Empaquetado de datos |
| Ancho del paquete | 497 mm |
| Largo del paquete | 379 mm |
| Alto del paquete | 466 mm |
| Peso del paquete | 18.4 kg |
| Contenido del empaque |
| Cartucho (s) incluido |  |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 800 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 700 páginas |
| Cable de alimentación incluido |  |
| Datos de logística |
| Peso de la tarima | 464.3 kg |
| Número de cajas de cartón por tarima | 6 pieza(s) |
| Número de capas por tarima | 4 pieza(s) |
| Cantidad por tarima | 24 pieza(s) |
| Detalles técnicos |
| Número de cartones por capa | 6 pieza(s) |