| Velocidad de la impresión |
| Color |  |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión dúplex |  |
| Resolución máxima | 1200 x 2400 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 28 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 28 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 19 ppm |
| Características |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5e,PCL 6,PostScript 3,TIFF |
| Ciclo de trabajo | 0 - 3000 páginas por mes |
| Capacidad de entrada y salida |
| Capacidad de entrada total | 300 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Dirección de papel |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 |
| Peso del papel | 60 - 176 g/m² |
| Puertos e Interfaces |
| Interfaz estándar | Ethernet,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Conexión |
| Wifi |  |
| Ethernet |  |
| Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS,HTTPS,IPSEC,SNMP |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD |
| Protocolos de gestión | DHCP, SNMP v2/3, WINS, DHCP Autonet, TLS, SNTP, MDNS |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print |
| Desempeño |
| Memoria interna | 1024 MB |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 51,9 dB |
| Procesador incorporado |  |
| Frecuencia del procesador | 733 MHz |
| Nivel de ruido (listo) | 24,9 dB |
| Diseño |
| Color del producto | Blanco, Azul |
| Pantalla incorporada |  |
| Control de energía |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 350 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 44 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 32 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 15 - 85% |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 420 mm |
| Profundidad | 483 mm |
| Altura | 347 mm |
| Peso | 23 kg |
| Empaquetado |
| Ancho del paquete | 634 mm |
| Profundidad del paquete | 580 mm |
| Altura del paquete | 505 mm |
| Peso del paquete | 29,2 kg |
| Contenido del embalaje |
| Controladores incluidos |  |