| Tecnología de la impresión |
| Color |  |
| Resolución máxima | 600 x 1200 DPI |
| Impresión dúplex |  |
| Lenguaje | IBM ProPrinter,PCL 5Ce,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,XPS |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 100000 páginas por mes |
| Tecnología de impresión | LED |
| Número de caracteres | 171 |
| Velocidad de la impresión |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 37 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
| Calentamiento (desde el modo de reposo) | 35 s |
| Tiempo de calentamiento | 60 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 9 s |
| Capacidad de entrada y salida |
| Capacidad de entrada estándar | 530 hojas |
| Capacidad de salida estándar | 100 hojas |
| Capacidad de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 350 hojas |
| Dirección de papel |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5,B6 |
| Tamaño de papel fotográfico | 4x6,5x7" |
| Peso de papel en bandeja estándar | 64 - 220 g/m² |
| Conexión |
| Ethernet |  |
| Listo para redes |  |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP/IP |
| Puertos e Interfaces |
| Interfaz estándar | Ethernet,RJ-45,USB |
| Desempeño |
| Memoria interna | 256 MB |
| Memoria interna máxima | 768 MB |
| Procesador incorporado |  |
| Nivel de ruido de impresión | 57 dB |
| Frecuencia del procesador | 533 MHz |
| Emisión de sonido (inactivo) | 37 dB |
| Certificado Energy Star |  |
| Diseño |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Pantalla incorporada |  |
| Control de energía |
| Consumo energético | 600 W |
| Consumo de energía (max) | 1300 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 100 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 15 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Requisitos del sistema |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows Vista |
| Sistema operativo MAC soportado |  |
| Sistema operativo Linux soportado |  |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64 |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 43 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 435 mm |
| Profundidad | 604 mm |
| Altura | 389 mm |
| Peso | 29 kg |
| Peso del paquete | 31 kg |
| Contenido del embalaje |
| Cable de alimentación incluido |  |
| Cartucho (s) incluido |  |
| Manual de usuario |  |
| CD de software |  |
| CD de documentación |  |
| Incluye cartucho de tóner |  |