| Exhibición |
| Diagonal de la pantalla | 127 cm (50") |
| Tecnología de visualización | IPS |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Pantalla táctil |  |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 9.5 ms |
| Razón de contraste (típica) | 5000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 1000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1.073 mil millones de colores |
| Puertos e Interfaces |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Puerto DVI |  |
| Puerto USB |  |
| Ethernet |  |
| Wifi |  |
| Cantidad de puertos de entrada HDMI | 3 |
| Cantidad de puertos USB | 2 |
| Versión USB | 2.0 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| RS-232C |  |
| Audio |
| Altavoces incorporados |  |
| Diseño |
| Diseño de producto | Pantalla plana de señalización digital |
| Color del producto | Negro |
| Colocación compatible | Interior |
| montaje VESA |  |
| Interfaces de montaje de panel | 200 x 200 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 2.23 cm |
| Ancho del marco (lateral) | 1.55 cm |
| Ancho del marco (superior) | 1.55 cm |
| Tipo de montaje | Pared |
| Desempeño |
| Utilizar con | Corporativo |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 16/7 |
| HDCP |  |
| HDCP versión | 1.4/2.2 |
| Control de energía |
| Consumo energético | 105 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.5 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 92 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Disipación del calor | 359 BTU/h |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Sistema de cómputo |
| Sistema informático |  |
| Procesador incorporado |  |
| Tipo de sistema informático | Sistema en chip (SoC) |
| Núcleos del procesador | 4 |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 1130 mm |
| Profundidad | 86.3 mm |
| Altura | 663 mm |
| Peso | 11.3 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1130 mm |
| Largo (con soporte) | 231 mm |
| Alto (con soporte) | 722 mm |
| Contenido del empaque |
| Control remoto incluido |  |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Certificados |
| Certificación | CE, FCC |