| Velocidad de impresión |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión a doble cara |  |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
| Resolución en colores | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
| Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 17 ppm |
| Velocidad de impresión a doble cara(color, calidad normal, A4/US Carta) | 17 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7.2 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7.5 s |
| Copiado |
| Copiando | Copia a color |
| Copiado a doble cara |  |
| Tamaño máximo de la copia | A4 |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 33 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 33 cpm |
| Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 7.637 s |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 7.684 s |
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
| Exploración |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex |  |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, LDSS, Network folder, USB |
| Velocidad de escaneo (color) | 36 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 52 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (color) | 72 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 104 ppm |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, JPG, TIFF |
| Fax |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Fax a doble cara |  |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Características |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 100000 páginas por mes |
| Funciones de doble cara | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
| Número de cartuchos de impresión | 2 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Ciclo de trabajo recomendado | 1500 - 10000 páginas por mes |
| Idiomas de la descripción de la página | HTML Direct Image Space, PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3 |
| Capacidad de entrada y salida |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad total de entrada | 251 hojas |
| Capacidad total de salida | 200 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) |  |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 100 hojas |
| Capacidad de salida de alimentador automático de papel (ADF) | 100 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 2001 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 200 hojas |
| Dirección de papel |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de ISO serie C (C0...C9) | C5 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Ejecutivo, Folio, Tarjeta Hagaki, Legal, Carta, Oficio, Declaración, Universal |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
| Puertos e Interfaces |
| Impresión directa |  |
| Puerto USB |  |
| Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Conectividad opcional | Ethernet, LAN inalámbrica |
| Red |
| Wifi |  |
| Ethernet |  |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Desempeño |
| Memoria interna | 2048 MB |
| Memoria interna máxima | 2048 MB |
| Procesador incorporado |  |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Núcleos del procesador | 4 |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 50 Db |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo a dos caras) | 52 Db |
| Nivel de presión sonora (copiando) | 50 Db |
| Nivel de presión sonora (escaneando) | 43 Db |
| Nivel de presión sonora (en espera) | 14 Db |
| Diseño |
| Color del producto | Gris, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada |  |
| Diagonal de la pantalla | 10.9 cm (4.3") |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color |  |
| Control de energía |
| Consumo de energía (máx.) | 574 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 574 W |
| Consumo de energía (listo) | 25.5 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.2 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1.3 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.51 kWh/week |
| Requisitos del sistema |
| Sistemas operativos Windows soportados |  |
| Sistemas operativos Mac soportados |  |
| Sistemas operativos Linux soportados |  |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 10 - 32.2 °C |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 2900 m |
| Certificados |
| Certificación | ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ 205, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62368-1, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55035, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF, EC 1275 |
| Sustentabilidad |
| Certificados de sustentabilidad | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 479 mm |
| Profundidad | 475.1 mm |
| Altura | 491.4 mm |
| Peso | 27.1 kg |
| Empaquetado de datos |
| Ancho del paquete | 636 mm |
| Largo del paquete | 575 mm |
| Alto del paquete | 600 mm |
| Peso del paquete | 32.3 kg |
| Contenido del empaque |
| Cartucho (s) incluido |  |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 3000 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 2000 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Detalles técnicos |
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
| Cumplimiento de la sostenibilidad |  |