| Velocidad de impresión |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión a doble cara |  |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm |
| Modo de impresión duplez | Auto |
| Resolución en colores | 4800 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 9 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, borrador, A4/US Carta) | 23 ppm |
| Velocidad de impresión (color, borrador, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Márgenes de impresión | 3.3 mm |
| Copiado |
| Copiando | Copia a color |
| Copiado a doble cara |  |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 13 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 6 cpm |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
| Exploración |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex |  |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | PDF |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Versión TWAIN | 2.1 |
| Fax |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Memoria de fax | 100 páginas |
| Remarcado automático |  |
| Marcado rápido de fax (máx. de números) | 99 |
| Reenvío a Fax |  |
| Envío retrasado de fax |  |
| Características |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 6000 páginas por mes |
| Funciones de doble cara | Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Ciclo de trabajo recomendado | 400 - 1200 páginas por mes |
| Idiomas de la descripción de la página | PCL 3 GUI |
| País de origen | China |
| Segmento HP | Hogar |
| Capacidad de entrada y salida |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad total de entrada | 250 hojas |
| Capacidad total de salida | 100 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) |  |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Dirección de papel |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel satinado, Papel de poco gramaje, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Chokei 3, Chokei 4, Ejecutivo, Tarjeta Hagaki, Legal, Carta, Declaración |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | 10, C5, C6, DL, Monarch |
| Tamaños de papel fotográfico | 10x15 cm |
| Tamaño de papel fotográfico (imperial) | 4x6,5x7,8x10 |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 105 g/m² |
| Puertos e Interfaces |
| Impresión directa |  |
| Puerto USB |  |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Red |
| Wifi |  |
| Ethernet |  |
| Bluetooth |  |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Desempeño |
| Memoria interna | 256 MB |
| Memoria interna máxima | 256 MB |
| Procesador incorporado |  |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 59.4 Db |
| Nivel de potencia sonora (imprimiendo) | 6.5 Db |
| Diseño |
| Color del producto | Gris |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada |  |
| Diagonal de la pantalla | 7.62 cm (3") |
| Pantalla táctil |  |
| Control de energía |
| Consumo energético (en suspensión) | 1.1 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.1 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.2 kWh/week |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Requisitos del sistema |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 11, Windows 7 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 427.5 mm |
| Profundidad | 364 mm |
| Altura | 240.3 mm |
| Peso | 7.7 kg |
| Empaquetado de datos |
| Ancho del paquete | 484 mm |
| Largo del paquete | 284 mm |
| Alto del paquete | 410 mm |
| Peso del paquete | 10.7 kg |
| Datos de logística |
| Peso de la tarima | 428 g |
| Número de capas por tarima | 6 pieza(s) |
| Cantidad por tarima | 48 pieza(s) |
| Detalles técnicos |
| Número de cartones por capa | 8 pieza(s) |
| Otras características |
| Número de usuarios | 3 usuario(s) |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1220 x 1016 x 2590 mm |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219.2 x 1016 x 2590.8 mm (48 x 40 x 102") |
| Barrera contra basura soportada | Y |