| Velocidad de impresión |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión a doble cara |  |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm |
| Modo de impresión duplez | Auto |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm |
| Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 12 ppm |
| Velocidad de impresión a doble cara(color, calidad normal, A4/US Carta) | 12 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 11 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 11 s |
| Copiado |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 24 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 24 cpm |
| Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 13.4 s |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 13.4 s |
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
| Exploración |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
| Resolución de escaneado óptico (negro) | 600 x 600 ppi |
| Resolución de escaneado óptico (color) | 600 x 600 ppi |
| Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, PC, USB |
| Velocidad de escaneo (color) | 21 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 21 ppm |
| Formatos de imagen soportados | JPEG,JPG,TIFF |
| Formatos de texto soportados | PDF |
| Fax |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Características |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 40000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Ciclo de trabajo recomendado | 600 - 2000 páginas por mes |
| Idiomas de la descripción de la página | PCL 5,PCL 6,PCLm,PostScript 3 |
| Capacidad de entrada y salida |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad total de entrada | 251 hojas |
| Capacidad total de salida | 100 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Alimentador automático de documentos (ADF) |  |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Capacidad de salida de alimentador automático de papel (ADF) | 50 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada máxima | 251 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
| Dirección de papel |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Cartulina, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel normal |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tipos de medios de bandeja multi-usos | Sobres, Executive, Papel satinado, Etiquetas, Legal, Carta, Papel normal |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Ejecutivo, Folio, Tarjeta Hagaki, Legal, Carta, Oficio, Declaración, Universal |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | 7 3/4,9,10,B5,C5,DL |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 176 g/m² |
| Puertos e Interfaces |
| Impresión directa |  |
| Puerto USB |  |
| Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Red |
| Wifi |  |
| Ethernet |  |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad | HTTPS,IPSec,LEAP,MD5,PEAP,SNMP,SNMPv3,SSL/TLS,TTLS |
| Desempeño |
| Memoria interna | 512 MB |
| Memoria interna máxima | 512 MB |
| Procesador incorporado |  |
| Frecuencia del procesador | 1000 MHz |
| Núcleos del procesador | 2 |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 49 Db |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo a dos caras) | 49 Db |
| Nivel de presión sonora (copiando) | 49 Db |
| Nivel de presión sonora (escaneando) | 44 Db |
| Diseño |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Pantalla incorporada |  |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 7.11 cm (2.8") |
| Pantalla táctil |  |
| Tipo de control | Tocar |
| Control de energía |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 385 W |
| Consumo de energía (copiando) | 379 W |
| Consumo de energía (escaneando) | 21 W |
| Consumo de energía (listo) | 17 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1.1 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.34 kWh/week |
| Requisitos del sistema |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise x64 |
| Sistemas operativos Linux soportados | Fedora 27,SUSE Linux Enterprise Desktop 10,SUSE Linux Enterprise Desktop 11,SUSE Linux Enterprise Desktop 12,Ubuntu 16.04,openSUSE 42.3 |
| Sistemas oerativos de servidor soportados | SUSE Linux Enterprise Server 10,SUSE Linux Enterprise Server 11,SUSE Linux Enterprise Server 12,Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64 |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 32 °C |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
| Certificados |
| Certificación | ENERGY STAR, DE-UZ 205, ICES-003 Class B, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62311, EN 55022(Class B), EN 55024, EN 61000, EN 61000, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, RCM DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF |
| Sustentabilidad |
| Certificados de sustentabilidad | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 411.2 mm |
| Profundidad | 394.1 mm |
| Altura | 344.4 mm |
| Peso | 19.4 kg |
| Empaquetado de datos |
| Ancho del paquete | 440 mm |
| Largo del paquete | 556 mm |
| Alto del paquete | 519 mm |
| Peso del paquete | 22.7 kg |
| Contenido del empaque |
| Cartucho (s) incluido |  |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 750 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 500 páginas |
| Cable de alimentación incluido |  |
| Tarjeta de garantía |  |
| Otras características |
| CD de software |  |
| CD de documentación |  |