| Velocidad de impresión |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión a doble cara |  |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 44 ppm |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión a doble cara(color, calidad normal, A4/US Carta) | 23 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6 s |
| Copiado |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Copiado a doble cara |  |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 44 cpm |
| Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 6.5 s |
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
| Exploración |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex |  |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, Network folder, USB |
| Formatos de imagen soportados | JPEG, JPG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | PDF |
| Fax |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Fax a doble cara |  |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Características |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 120000 páginas por mes |
| Funciones de doble cara | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Colores de impresión | Negro |
| Idiomas de la descripción de la página | PCL 5, PCL 6, PCLm, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3 |
| Capacidad de entrada y salida |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad total de entrada | 650 hojas |
| Capacidad total de salida | 250 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada máxima | 2300 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 250 hojas |
| Dirección de papel |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Sobres |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de ISO serie C (C0...C9) | C5 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Ejecutivo, Folio, Tarjeta Hagaki, Legal, Carta, Declaración |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 120 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 216 g/m² |
| Puertos e Interfaces |
| Impresión directa |  |
| Puerto USB |  |
| Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Red |
| Wifi |  |
| Ethernet |  |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Desempeño |
| Memoria interna | 2048 MB |
| Memoria interna máxima | 2048 MB |
| Procesador incorporado |  |
| Frecuencia del procesador | 1.2 MHz |
| Núcleos del procesador | 4 |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 55 Db |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo a dos caras) | 55 Db |
| Nivel de presión sonora (copiando) | 57 Db |
| Nivel de presión sonora (escaneando) | 52 Db |
| Nivel de presión sonora (en espera) | 15 Db |
| Diseño |
| Color del producto | Negro, Gris |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada |  |
| Diagonal de la pantalla | 10.9 cm (4.3") |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color |  |
| Control de energía |
| Consumo de energía (máx.) | 649 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 649 W |
| Consumo de energía (listo) | 13.9 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.1 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.58 kWh/week |
| Requisitos del sistema |
| Sistemas operativos Windows soportados |  |
| Sistemas operativos Mac soportados |  |
| Sistemas operativos Linux soportados |  |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 10 - 32 °C |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 2896 m |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 479 mm |
| Profundidad | 450 mm |
| Altura | 513.7 mm |
| Peso | 21.2 kg |
| Empaquetado de datos |
| Ancho del paquete | 584 mm |
| Largo del paquete | 559 mm |
| Alto del paquete | 659 mm |
| Peso del paquete | 24.9 kg |
| Contenido del empaque |
| Cartucho (s) incluido |  |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 5000 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |