| Velocidad de la impresión |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión dúplex |  |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,25 s |
| Márgenes de impresión | 4 mm |
| Copiado |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Copia a doble cara |  |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 40 cpm |
| Velocidad de copia dúplex (negro, US letter) | 20 ppm |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 6,25 s |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de ajuste automático |  |
| Función de borrado de bordes |  |
| Exploración |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex |  |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
| Resolución de escaneado óptico (negro) | 1200 x 600 ppp |
| Resolución de escaneado óptico (color) | 600 x 600 ppp |
| Área máxima de escaneo | 215,9 x 355,6 mm |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, Imagen, USB |
| Velocidad de escaneo (color) | 22 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 45 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (color) | 10,5 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 20 ppm |
| Formatos de imagen soportados | JPEG,JPG,TIFF |
| Formatos de texto soportados | PDF,XPS |
| Fax |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Reenviar Fax |  |
| Autoreducción |  |
| Modo de correción de error (ECM) |  |
| Sonido particular |  |
| Identificador de llamadas |  |
| Características |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 100000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro |
| Lenguajes de descripción de páginas | Microsoft XPS,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3 |
| Ciclo de trabajo | 1000 - 10000 páginas por mes |
| País de origen | China |
| Capacidad de entrada y salida |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 350 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Bandeja multifunción |  |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) |  |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Alimentador automático de papel (ADF) capacidad de salida | 50 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidad de entrada máxima | 900 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
| Dirección de papel |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Transparencias |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal, Carta, Oficio, Declaración, Universal |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | 7 3/4,9,10,DL |
| Peso del papel | 60 - 120 g/m² |
| Puertos e Interfaces |
| Impresión directa |  |
| Puerto USB |  |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Conexión |
| Wifi |  |
| Ethernet |  |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS,LEAP,MD5,MSCHAPv2,PEAP,SSH,SSH-2,SSL/TLS,TTLS |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP/IP IPv4, AppleTalk, TCP, UDP |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | TCP/IP IPv6, AppleTalk, TCP, UDP |
| Protocolos de gestión | DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL /TLS), Finger |
| Email sobre SSL |  |
| Métodos de impresión en red | LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Pull Printing, Microsoft Web Services WSD, Secure IP (Port 96xx), FTP, TFTP, Enhanced IP (Port 9400), ThinPrint .print integration, IPP 1.0, 1.1, 2.0 |
| Método de autenticación | 802.1x MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS |
| Desempeño |
| Memoria interna | 1024 MB |
| Tarjeta de lectura integrada |  |
| Memoria interna máxima | 1024 MB |
| Procesador incorporado |  |
| Frecuencia del procesador | 1000 MHz |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 55 dB |
| Nivel de presión acústica (impresión a doble cara) | 54 dB |
| Nivel de presión acústica (copia) | 55 dB |
| Nivel de presión acústica (escaneo) | 55 dB |
| Diseño |
| Color del producto | Negro, Gris |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada |  |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
| Pantalla táctil |  |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color |  |
| Control de energía |
| Certificado Energy Star |  |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 570 W |
| Consumo de energía (copiando) | 590 W |
| Consumo de energía (escaneando) | 17,5 W |
| Consumo de energía (preparado) | 11,5 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 2,1 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1,6 kWh/semana |
| Requisitos del sistema |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux soportado |  |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 8 - 80% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Aprobaciones reguladoras |
| Certificación | ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 399 mm |
| Profundidad | 429,5 mm |
| Altura | 467 mm |
| Peso | 19,4 kg |
| Empaquetado |
| Ancho del paquete | 484 mm |
| Profundidad del paquete | 524 mm |
| Altura del paquete | 564 mm |
| Peso del paquete | 22,2 kg |
| Otras características |
| Gestión de energía |  |
| Modo de ahorro de energía |  |
| Opción de acabado |  |