| Exhibición |
| Diagonal de la pantalla | 70.1 cm (27.6") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 2880 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:18 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil |  |
| Tipo HD | Quad HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1.07 mil millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Alto Rango Dinámico (HDR) |  |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores | 98% |
| Desempeño |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) |  |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) |  |
| Multimedia |
| Altavoces incorporados |  |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 7 W |
| Diseño |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces |
| HDMI |  |
| Salida de auriculares |  |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB | 2 |
| Envío de energía de USB hasta | 90 W |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Ergonomía |
| montaje VESA |  |
| Ajustes de altura |  |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Ajuste de altura | 13 cm |
| Eje |  |
| Giratorio |  |
| Ángulo de giro (alcance) | -335 - 335° |
| Ajuste de la inclinación |  |
| Ángulo de inclinación | -25 - 25° |
| Control de energía |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 29.8 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 40.7 kWh |
| Consumo energético | 40 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (máx.) | 190 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Peso y dimensiones |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 481.5 mm |
| Largo (con soporte) | 461.3 mm |
| Alto (con soporte) | 843.2 mm |
| Peso (con soporte) | 9 kg |
| Ancho (sin base) | 481.5 mm |
| Profundidad (sin base) | 44.9 mm |
| Altura (sin base) | 549.5 mm |
| Peso (sin base) | 4.3 kg |
| Empaquetado de datos |
| Ancho del paquete | 745 mm |
| Largo del paquete | 240 mm |
| Alto del paquete | 557 mm |
| Peso del paquete | 13.2 kg |
| Contenido del empaque |
| Cables incluidos | HDMI, USB Tipo C |
| Datos de logística |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 85285210 |
| Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL) | 1138856 |