| Exhibición |
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil |  |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Número de colores de la pantalla | 1.073 mil millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.1554 x 0.1554 mm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) |  |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 98% |
| Desempeño |
| AMD FreeSync |  |
| Soporte de Sincronización Adaptativa VESA |  |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) |  |
| Diseño |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Plata |
| Puertos e Interfaces |
| HDMI |  |
| Salida de auriculares |  |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Ergonomía |
| montaje VESA |  |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Ajuste de la inclinación |  |
| Control de energía |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 32 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 38 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Peso y dimensiones |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 622.6 mm |
| Largo (con soporte) | 209.4 mm |
| Alto (con soporte) | 460 mm |
| Peso (con soporte) | 5.1 kg |
| Ancho (sin base) | 622.6 mm |
| Profundidad (sin base) | 74.1 mm |
| Altura (sin base) | 371 mm |
| Peso (sin base) | 4.6 kg |
| Empaquetado de datos |
| Ancho del paquete | 700 mm |
| Largo del paquete | 146 mm |
| Alto del paquete | 446 mm |
| Peso del paquete | 7.1 kg |
| Tipo de empaque | Caja |
| Contenido del empaque |
| Cables incluidos | DisplayPort, HDMI |
| Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL) | 359342 |