| Exhibición |
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil |  |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | TFT |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.311 x 0.3114 mm |
| Frecuencia digital horizontal | 40 - 60 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 56 - 75 Hz |
| Diagonal de pantalla | 68.6 cm |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Desempeño |
| AMD FreeSync |  |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync |
| Diseño |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Negro |
| Certificación | TÜV-Typ, SEMKO, FCC-B, CE |
| Puertos e Interfaces |
| HDMI |  |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de audio |  |
| Ergonomía |
| montaje VESA |  |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Exhibición en pantalla (OSD) |  |
| Conectar y usar (Plug and Play) |  |
| Control de energía |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 25 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 25 kWh |
| Consumo energético | 25.5 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 47/63 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Contenido del empaque |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Peso y dimensiones |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 611.2 mm |
| Largo (con soporte) | 209.4 mm |
| Alto (con soporte) | 453.9 mm |
| Peso (con soporte) | 4.8 kg |
| Ancho (sin base) | 61.1 cm |
| Profundidad (sin base) | 7.27 cm |
| Altura (sin base) | 36.3 cm |
| Peso (sin base) | 4.3 kg |
| Empaquetado de datos |
| Ancho del paquete | 690 mm |
| Largo del paquete | 432 mm |
| Alto del paquete | 143 mm |
| Peso del paquete | 6.1 kg |
| Datos de logística |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 85285210 |