| Exhibición |
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 1920 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil |  |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Pantalla antirreflejante |  |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 72% |
| Desempeño |
| AMD FreeSync |  |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) |  |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) |  |
| Diseño |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces |
| HDMI |  |
| Salida de auriculares |  |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Ergonomía |
| montaje VESA |  |
| Interfaces de montaje de panel | 75 x 75 mm |
| Inclinable |  |
| Control de energía |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 25 kWh |
| Consumo energético | 20 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
| Consumo de energía (máx.) | 22 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Contenido del empaque |
| Cables incluidos | HDMI |
| Peso y dimensiones |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 611.1 mm |
| Largo (con soporte) | 211.7 mm |
| Alto (con soporte) | 455.1 mm |
| Peso (con soporte) | 4.4 kg |
| Ancho (sin base) | 61.1 cm |
| Profundidad (sin base) | 3.95 cm |
| Altura (sin base) | 36.3 cm |
| Peso (sin base) | 3.8 kg |
| Empaquetado de datos |
| Ancho del paquete | 710 mm |
| Largo del paquete | 432 mm |
| Alto del paquete | 146 mm |
| Peso del paquete | 5.8 kg |