| Exhibición |
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil |  |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 85 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 56 - 75 Hz |
| DDC / CI |  |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Desempeño |
| AMD FreeSync |  |
| Soporte de Sincronización Adaptativa VESA |  |
| Diseño |
| Color del producto | Negro |
| Certificación | UL(cUL), TUV-type, FCC-B, CE, EPA7.0, ErP, Windows 10 |
| Puertos e Interfaces |
| Salida de auriculares |  |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI |  |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| HDCP |  |
| Enchufe de entrada de CC |  |
| Ergonomía |
| montaje VESA |  |
| Ranura para cable de seguridad |  |
| Ajustes de altura |  |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ángulo de inclinación | -2 - 15° |
| Exhibición en pantalla (OSD) |  |
| Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Alemán, Inglés, Español, Finlandés, Francés, Griego, Hindú, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Ucraniano |
| Número de lenguajes OSD | 18 |
| Conectar y usar (Plug and Play) |  |
| Ajuste de la inclinación |  |
| Control de energía |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Contenido del empaque |
| Stand incluido |  |
| Cables incluidos | CC, HDMI |
| Peso y dimensiones |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 634.1 mm |
| Largo (con soporte) | 204.1 mm |
| Alto (con soporte) | 470.5 mm |
| Peso (con soporte) | 4.3 kg |
| Ancho (sin base) | 63.4 cm |
| Profundidad (sin base) | 9.11 cm |
| Altura (sin base) | 38.2 cm |
| Peso (sin base) | 3.9 kg |
| Empaquetado de datos |
| Ancho del paquete | 703 mm |
| Largo del paquete | 446 mm |
| Alto del paquete | 135 mm |
| Peso del paquete | 6 kg |
| Sustentabilidad |
| Certificados de sustentabilidad | EPEAT Gold |
| Datos de logística |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 85285210 |