| Exhibición |
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil |  |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 5000000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.31 x 0.31 mm |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Desempeño |
| NVIDIA G-SYNC |  |
| AMD FreeSync |  |
| Multimedia |
| Cámara incorporada |  |
| Diseño |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Blanco |
| Certificación | UL(cUL), TUV-TYPE, FCC-B, CE, CCC (for China), KC, VCCI, EPA 7.0, ErP, EPEAT (USA) |
| Puertos e Interfaces |
| Concentrador USB integrado |  |
| HDMI |  |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Salida de audio |  |
| HDCP |  |
| Enchufe de entrada de CC |  |
| Ergonomía |
| montaje VESA |  |
| Ranura para cable de seguridad |  |
| Ajustes de altura |  |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Ángulo de inclinación | -5 - 15° |
| Exhibición en pantalla (OSD) |  |
| Conectar y usar (Plug and Play) |  |
| Ajuste de la inclinación |  |
| Control de energía |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 25 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Contenido del empaque |
| Stand incluido |  |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Guía de configuración rápida |  |
| Peso y dimensiones |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 611.2 mm |
| Largo (con soporte) | 209.4 mm |
| Alto (con soporte) | 453.9 mm |
| Peso (con soporte) | 4.8 kg |
| Ancho (sin base) | 61.1 cm |
| Profundidad (sin base) | 7.27 cm |
| Altura (sin base) | 36.3 cm |
| Peso (sin base) | 4.3 kg |
| Empaquetado de datos |
| Ancho del paquete | 690 mm |
| Largo del paquete | 143 mm |
| Alto del paquete | 432 mm |
| Peso del paquete | 6.1 kg |
| Tipo de empaque | Caja |