| Exhibición |
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla táctil |  |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 180 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.3108 x 0.3108 mm |
| Densidad del pixel | 82 ppi |
| Diagonal de pantalla | 68.5 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) |  |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Desempeño |
| NVIDIA G-SYNC |  |
| AMD FreeSync |  |
| Tipo G-SYNC de NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) |  |
| Modos inteligentes | Ahorro energético |
| Multimedia |
| Altavoces incorporados |  |
| Cámara incorporada |  |
| Diseño |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces |
| Concentrador USB integrado |  |
| HDMI |  |
| Salida de auriculares |  |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| HDCP |  |
| HDCP versión | 2.2 |
| Enchufe de entrada de CC |  |
| Ergonomía |
| montaje VESA |  |
| Ajustes de altura |  |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Ajuste de la inclinación |  |
| Exhibición en pantalla (OSD) |  |
| Conectar y usar (Plug and Play) |  |
| Control de energía |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 22 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 25 kWh |
| Consumo energético | 27 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Peso y dimensiones |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 614.2 mm |
| Largo (con soporte) | 224.8 mm |
| Alto (con soporte) | 454.2 mm |
| Peso (con soporte) | 5.8 kg |
| Ancho (sin base) | 614.2 mm |
| Profundidad (sin base) | 51.7 mm |
| Altura (sin base) | 364.8 mm |
| Peso (sin base) | 5.1 kg |
| Empaquetado de datos |
| Ancho del paquete | 707 mm |
| Largo del paquete | 453 mm |
| Alto del paquete | 164 mm |
| Peso del paquete | 7.9 kg |
| Tipo de empaque | Caja |
| Contenido del empaque |
| Stand incluido |  |
| Cables incluidos | DisplayPort |
| Otras características |
| Tecnologías específicas de la marca. | Black Stabilizer, Crosshair |
| Contador de FPS |  |
| Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL) | 1859707 |