| Exhibición |
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil |  |
| Tipo HD | Full HD |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.3108 x 0.3108 mm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) |  |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Gama de colores | 99% |
| Desempeño |
| NVIDIA G-SYNC |  |
| AMD FreeSync |  |
| Soporte de Sincronización Adaptativa VESA |  |
| Diseño |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro, Rojo |
| Puertos e Interfaces |
| Concentrador USB integrado |  |
| HDMI |  |
| Salida de auriculares |  |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB | 2 |
| Puerto DVI |  |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Ergonomía |
| montaje VESA |  |
| Ajustes de altura |  |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Control de energía |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 23 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 37 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Contenido del empaque |
| Stand incluido |  |
| Cables incluidos | DisplayPort, HDMI, USB |
| Peso y dimensiones |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 614.7 mm |
| Largo (con soporte) | 274.3 mm |
| Alto (con soporte) | 576.6 mm |
| Peso (con soporte) | 5.9 kg |
| Ancho (sin base) | 61.5 cm |
| Profundidad (sin base) | 5.6 cm |
| Altura (sin base) | 36.6 cm |
| Peso (sin base) | 3.99 kg |
| Empaquetado de datos |
| Ancho del paquete | 742 mm |
| Largo del paquete | 523.3 mm |
| Alto del paquete | 208.3 mm |
| Peso del paquete | 9.21 kg |
| Tipo de empaque | Caja |
| Datos de logística |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 85285210 |
| Otras características |
| Interruptor de encendido/apagado integrado |  |
| Rotar |  |