| Velocidad de la impresión |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex |  |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 39 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10 s |
| Márgenes de impresión | 3,3 mm |
| Copiado |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 23 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 17 cpm |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Exploración |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex |  |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | CIS |
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneo | 215,9 x 297 mm |
| Escanear a | Nube, Correo electrónico, FTP |
| Velocidad de escaneado (negro) | 15 pulgadas/min |
| Velocidad de escaneado (color) | 8 pulgadas/min |
| Formatos de imagen soportados | JPG,TIFF |
| Formatos de texto soportados | PDF |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Versión TWAIN | 2,2 |
| Fax |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
| Resolución de fax (color) | 200 x 200 DPI |
| Velocidad de transmisión de fax | 4 seg/página |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 100 páginas |
| Remarcado automático |  |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 99 |
| Reenviar Fax |  |
| Transmisión de fax | 20 localizaciones |
| Envío retrasado de fax |  |
| Autoreducción |  |
| Sonido particular |  |
| Características |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI |
| Remitente digital |  |
| Multitareas todo-en-uno |  |
| País de origen | Tailandia |
| Capacidad de entrada y salida |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Bandeja multifunción |  |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 250 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
| Dirección de papel |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel satinado, Papel de poco gramaje, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | C5,C6,DL |
| Formato de impresión sin márgenes | A4 |
| Puertos e Interfaces |
| Impresión directa |  |
| Puerto USB |  |
| Conexión |
| Wifi |  |
| Ethernet |  |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
| Desempeño |
| Memoria interna | 512 MB |
| Tarjeta de lectura integrada |  |
| Memoria interna máxima | 512 MB |
| Procesador incorporado |  |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Diseño |
| Color del producto | Gris |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada |  |
| Pantalla | CGD |
| Diagonal de la pantalla | 6,73 cm (2.65") |
| Pantalla táctil |  |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color |  |
| Control de energía |
| Certificado Energy Star |  |
| Consumo de energía (preparado) | 5,8 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,22 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,258 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Requisitos del sistema |
| Sistema operativo Windows soportado |  |
| Sistema operativo MAC soportado |  |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 437 mm |
| Profundidad | 396,3 mm |
| Altura | 318,3 mm |
| Peso | 12 kg |
| Empaquetado |
| Ancho del paquete | 496 mm |
| Profundidad del paquete | 377 mm |
| Altura del paquete | 489 mm |
| Peso del paquete | 15,1 kg |
| Contenido del embalaje |
| Cartucho (s) incluido |  |
| Cable de alimentación incluido |  |
| Tarjeta de garantía |  |
| Guía de instalación rápida |  |