| Exhibición |
| Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil |  |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 800:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.161 x 0.161 mm |
| Densidad del pixel | 157 ppi |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 80 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 59 - 60 Hz |
| Gama de colores estándar | NTSC |
| Gama de colores | 72% |
| Desempeño |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) |  |
| Segmento HP | Negocios |
| Multimedia |
| Altavoces incorporados |  |
| Cámara incorporada |  |
| Diseño |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Blanco |
| Puertos e Interfaces |
| Concentrador USB integrado |  |
| HDMI |  |
| Salida de auriculares |  |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Puerto DVI |  |
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
| Entrada de audio |  |
| Ergonomía |
| montaje VESA |  |
| Ajustes de altura |  |
| Eje |  |
| Giratorio |  |
| Ajuste de la inclinación |  |
| Ángulo de inclinación | 0 - 78° |
| Control de energía |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | B |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 5 kWh |
| Consumo energético | 6 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Peso y dimensiones |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 321.4 mm |
| Largo (con soporte) | 15.2 mm |
| Alto (con soporte) | 210 mm |
| Peso (con soporte) | 640 g |
| Ancho (sin base) | 321.4 mm |
| Profundidad (sin base) | 15.2 mm |
| Altura (sin base) | 210 mm |
| Peso (sin base) | 640 g |
| Empaquetado de datos |
| Ancho del paquete | 405 mm |
| Largo del paquete | 61 mm |
| Alto del paquete | 284 mm |
| Peso del paquete | 1.54 kg |
| Contenido del empaque |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Otras características |
| Peso | 640 g |
| Certificación | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ICES; ISE for Cambodia; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; SEPA; Taiwan Green Mark; TUV/GS; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; WW application; UAE |
| Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL) | 296893 |