| Procesador |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i7-13700T |
| Generación de procesadores | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
| Núcleos del procesador | 16 |
| Filamentos de procesador | 24 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.9 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.8 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.6 GHz |
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 1.4 GHz |
| Frecuencia base del núcleo eficiente | 1 GHz |
| Caché del procesador | 30 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 35 W |
| Máxima potencia del turbo | 106 W |
| Memoria |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Medios de almacenaje |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Tipo de unidad óptica |  |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe |  |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Lector de tarjeta integrado |  |
| Gráficos |
| Adaptador de gráficos discreto |  |
| Adaptador gráfico en tablero |  |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 770 |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Red |
| Ethernet |  |
| Wifi |  |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000,100 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Bluetooth |  |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Puertos e Interfaces |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto |  |
| Diseño |
| Tipo de chasis | Mini PC |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Raven black |
| Volumen | 1 L |
| Colocación compatible | Horizontal/Vertical |
| Ranura para cable de seguridad |  |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Desempeño |
| Tipo de producto | Mini PC |
| Chipset de tarjeta madre | Intel Q670 |
| Chip de sonido | Realtek ALC256-VB |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Altavoces incorporados |  |
| Número de altavoces | 1 |
| Protección mediante contraseña |  |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido, Supervisor, Unidad de disco duro |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) |  |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Software |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Control de energía |
| Fuente de alimentación | 135 W |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Certificados |
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
| Certificación | MIL-STD-810H |
| Sustentabilidad |
| Certificados de sustentabilidad | TCO, ENERGY STAR, ErP |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 179 mm |
| Profundidad | 182.9 mm |
| Altura | 36.5 mm |
| Peso | 1.25 kg |
| Ancho del paquete | 490 mm |
| Largo del paquete | 268 mm |
| Alto del paquete | 166 mm |
| Peso del paquete | 2.85 kg |
| Contenido del empaque |
| Pantalla incluida |  |
| Ratón incluido |  |
| Conectividad del ratón | Alámbrico |
| Incluye teclado |  |
| Conectividad del teclado | Alámbrico |