| Características |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Copiando | Copia a color |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Certificado Energy Star |  |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Ciclo de trabajo | 200 - 700 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Velocidad de la impresión |
| Resolución máxima | 600 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 24 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 15,5 ipm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7 s |
| Copiado |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 12 s |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función N-en-1 (N=) | 2,4 |
| Exploración |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
| Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
| Área máxima de escaneo | A4 / Letter (216 x 297) |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Nube, Correo electrónico, HTTP, USB |
| Velocidad de escaneo (color) | 15,5 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 18,5 ppm |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Fax |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 250 páginas |
| Marcación rápida |  |
| Transmisión de fax | 100 localizaciones |
| Capacidad de entrada y salida |
| Capacidad de salida estándar | 250 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Cassette |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Alimentador automático de papel (ADF) capacidad de salida | 50 hojas |
| Dirección de papel |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandeja estándar | Sobres, Papel satinado, Papel de alta resolución, Etiquetas, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal |
| Tamaño de sobres | 10 |
| Tamaño de papel fotográfico | 4x6,5x7,8x10 |
| Desempeño |
| Tarjeta de lectura integrada |  |
| Puertos e Interfaces |
| Puerto USB |  |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conexión |
| Wifi |  |
| Ethernet |  |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Control de energía |
| Consumo de energía (copiando) | 26 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,9 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Diseño |
| Color del producto | Negro |
| Pantalla incorporada |  |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 7,62 cm (3") |
| Pantalla táctil |  |
| Pantalla a color |  |
| Software |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android,Windows 10 Mobile,Windows RT,iOS |
| Controladores incluidos |  |
| Software incluido | MAXIFY MB2710 Printer Driver, Master Setup, PosterArtist Lite, Scan Utility, My Printer, Network Tool, Speed Dial Utility |
| Otras características |
| Nivel de ruido | 56 dB |